Mari Latihan Soal Teori Produktif Teknik Komputer dan Jaringan 11 - 20
Semoga Latihan Soal Teori Produktif Teknik Komputer dan Jaringan 11 - 20 bermanfaat
11. | Sebuah komputer mempunyai IP 10.11.212.245 manakah host ID pada IP Address tersebut ? |
A | 10 |
B | 10.11 |
C | 10.11.212 |
D | 11.212.245 |
E | 212.245 |
12. | Berapakah nilai konversi IP Address 192.168.200.254 ke dalam bentuk biner? |
A | 11000101.01101011.00110100.11111110 |
B | 00001101.11100010.01101001.11001111 |
C | 11011110.00100101.10101101.10111110 |
D | 11000000.10101000.11001000.11111110 |
E | 11100101.01001010.11010010.11110111 |
13. | Ada berapa heksa digit kah yang harus digunakan pada security WEP 128 bit |
A | 25 digit heksa |
B | 26 digit heksa |
C | 27 digit heksa |
D | 28. digit heksa |
E | 29 digit heksa |
14. | Kecepatan akses data pada access poin yang memiliki standart kode IEEE 802.11g adalah.... |
A | 11 Mb/s |
B | 54 Mb/s |
C | 108 Mb/s |
D | 216 Mb/s |
E | 432 Mb/s |
15. | Tools yang digunakan untuk mengetahui alamat IP dari sebuah domain di internet adalah.... |
A | nslookup |
B | ipconfig |
C | nestat |
D | router |
E | tracert |
16. | Tampilan status LAN adalah seperti pada gambar (limited or no Connectivity) sehingga komputer tidak dapat terhubung dengan jaringan internet. Hal ini dapat disebabkan oleh …. |
A | LAN wi-fi bermasalah |
B | konfigurasi wireless router tidak sempurna |
C | kehabisan IP Address |
D | driver LAN wi-fi tidak terinstall dengan sempurna |
E | tidak ada koneksi internet yang tersedia |
17. | Salah satu indikasi kegagalan suatu DHCP adalah jika sebuah komputer/client kehilangan koneksi terhadap resource ke jaringan ataupun jika sebuah client komputer tidak bisa mendapatkan koneksi ke jaringan kali pertama. Salah satu penyebab kegagalan DHCP adalah.... |
A | client tidak menerima IP Address dari DHCP server |
B | konfigurasi IP Address yang salah |
C | sinyal jaringan yang naik turun |
D | konfigurasi DNS yang salah |
E | konfigurasi subnet yang tidak sesuai |
18. | Pada saat mengintallasi Windows Server 2003 ada langkah untuk membuat partisi harddisk, langkah untuk membuat partisi adalah... |
A | menekan tombol C pada keyboard |
B | menekan tombol D pada keyboard |
C | menekan tombol L pada keyboard |
D | menekan tombol Esc pada keyboard |
E | menekan tombol space pada keyboard |
19. | Instruksi yang digunakan untuk melihat isi suatu file pada sistem Linux adalah.... |
A | cp |
B | mv |
C | type |
D | cat |
E | tar |
20. | Perintah yang digunakan mengubah attribut/hal pakai suatu file atau direktory pada sistem Linux adalah.... |
A | chmod |
B | cat |
C | cp |
D | cm |
E | man |
No comments:
Post a Comment