Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian Multimedia Tahun Pelajaran 2016/2017
UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian : Multimedia Kode : 2089 Alokasi Waktu : 120 menit
No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diuji |
1 | Merakit personal computer | Menganalisis instalasi komponen PC |
2 | Melakukan instalasi sistem operasi | Menganalisis langkah langkah instalasi |
dasar | system operasi | |
Menerapkan instalasi software sesuai | ||
Installation Manual | ||
3 | Menerapkan keselamatan, | Melaksanakan prosedur K3 |
kesehatan kerja, dan lingkungan | ||
hidup (K3LH) | ||
4 | Memahami etimologi multimedia | Menjelaskan multimedia content production |
Menjelaskan multimedia communication | ||
5 | Memahami alir proses produksi | Menjelaskan proses pre production |
produk multimedia | multimedia | |
Menjelaskan proses production multimedia | ||
Menjelaskan proses post production | ||
multimedia | ||
6 | Merawat peralatan multimedia | Menjelaskan langkah-langkah perawatan |
peralatan multimedia | ||
Menerapkan perawatan peralatan | ||
multimedia | ||
7 | Mengelola isi halaman web | Menerapkan proses editing informasi |
Menerapkan pengujian dan memastikan | ||
perubahan perubahan | ||
8 | Menerapkan teknik pengambilan | Menjelaskan prosedur pengoperasian |
gambar produksi | kamera video | |
Menjelaskan fitur/bagian kamera | ||
9 | Menerapkan prinsip-prinsip seni | Menjelaskan kaidah estetika dan etika seni |
grafis dalam desain komunikasi | grafis (nirmana) | |
visual untuk multimedia | Menerapkan gambar ilustrasi | |
10 | Menguasai cara menggambar kunci | Menjelaskan syarat animasi |
untuk animasi | Menerapkan gambar kunci | |
11 | Menguasai cara menggambar | Mendeskripsikan gambar yang asli |
clean-up dan sisip | Mendeskripsikan gambar tiga dimensi | |
Membuat gambar tiga dimensi | ||
12 | Menguasai dasar animasi stopmotion | Mendeskripsikan syarat-syarat animasi |
(bidang datar) | Menerapkan model warna dan tempat warna | |
13 | Menggabungkan teks kedalam | Menerapkan software teks multimedia |
sajian multimedia | Menerapkan desain teks multimedia | |
14 | Menggabungkan gambar 2D | Menerapkan software grafik multimedia 2D |
kedalam sajian multimedia | Menerapkan design grafik Multimedia 2D | |
Mengidentifikasi karya seni digital 2D | ||
15 | Menggabungkan fotografi digital | Menerapkan penggabungan foto digital ke |
kedalam sajian multimedia | dalam rangkaian multimedia | |
Menerapkan susunan karya seni foto digital | ||
dan grafik 2D | ||
16 | Menggabungkan audio ke dalam | Menerapkan software audio digital |
sajian multimedia | ||
17 | Membuat story board aplikasi | Merencanakan alur isi story board |
multimedia | Medeskripsikan proses pelaksanaan dalam | |
storyboard | ||
18 | Memahami cara penggunaan | Menjelaskan dasar tata cahaya |
peralatan tata cahaya | Menjelaskan efek cahaya | |
19 | Menerapkan efek khusus pada | Mengidentifikasikan materi penunjang efek |
objek produksi | khusus | |
Menerapkan efek khusus pada obyek | ||
20 | Menyusun proposal penawaran | Menganalisa syarat-syarat proyek |
Merancang biaya-biaya dan sumber-sumber | ||
yang ada |
Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian Multimedia Tahun Pelajaran 2015/2016
Sumber : BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)
No comments:
Post a Comment